| 名前 | 永椎大樹 |
| 年齢 | 31 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 57kg |
| 階級 | バンタム~フェザー |
| 得意技 | 消えるハイキック、右フック |
| 戦績 | プロ7戦4勝(2KO)1敗2分 |
| 目標 | 「心、技、体」すべてが 備わった選手になること |
| 名前 | 江頭直樹 |
| 年齢 | 26 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 58kg |
| 階級 | フェザー |
| 得意技 | 右ミドル |
| 戦績 | 8戦2勝4敗2分 |
| 目標 | 弱点の少ない選手 |
| 名前 | 戸田雅樹 |
| 年齢 | 17 |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | 54kg |
| 階級 | バンタム |
| 得意技 | ミドルキック |
| 戦績 | 9戦6勝(2KO)1敗2分 |
| 目標 | MSJの名を全国に広める! |
| 名前 | 白坂令志 |
| 年齢 | 28 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 55kg |
| 階級 | フェザー |
| 得意技 | 左フック |
| 戦績 | プロ4戦1勝(1KO)3敗 |
| 目標 | 全戦全勝 |
| 名前 | 判田大卓 |
| 年齢 | 26 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 60kg |
| 階級 | フェザー |
| 得意技 | 右ストレート |
| 戦績 | 7戦3勝(2KO)2敗2分 |
| 目標 | プロでKO勝ち |
| 名前 | 嘉村佳孝 |
| 年齢 | 25 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 60kg |
| 階級 | ライト |
| 得意技 | ヒザ |
| 戦績 | 6戦3勝(1KO)2敗1分 |
| 目標 | 1戦、1戦を大事にし、 進化していきたい。 |
| 名前 | 安永雄気 |
| 年齢 | 19 |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | 60kg |
| 階級 | 55kg |
| 得意技 | パンチ |
| 戦績 | 5戦4勝1敗 |
| 目標 | チャンピオンになる |
